<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Capaz &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://bemcapaz.net/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemcapaz.net</link>
	<description>Tudo sobre Redes Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 01:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel="next" href="http://bemcapaz.net/tag/web-2-0/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Como apagar a conta do Facebook?</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/28/como-apagar-a-conta-do-facebook/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/28/como-apagar-a-conta-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o crescimento do Facebook no Brasil começam a surgir muitas novas dúvidas sobre como utilizar o aplicativo ou realizar funções básicas, como entrar em aplicativos, excluir conta, o que é cada coisa do Layout dele, etc.</p>
<p>Uma das dúvidas comuns é como apagar a conta do Facebook, vai ser difícil encontrar uma resposta porque simplesmente NÃO HÁ uma maneira direta de deletar sua conta. O máximo que você consegue é desativá-la ou solicitar que os admins apaguem sua conta.</p>
<p>Se você optar por deixar sua conta desativada apenas vale lembrar que seus dados, fotos, etc continuarão lá online e a disposição do Facebook.</p>
<p>Abaixo estão 2 métodos que você pode utilizar para apagar sua conta.</p>
<h2>Métodos de como apagar sua conta no Facebook</h2>
<h3>Método 1</h3>
<ol>
<li>Certifique-se de que sua conta no Facebook tenha um endereço de email, pode ser hotmail, gmail, yahoo, tanto faz.</li>
<li>Apague todos os outros emails que estejam relacionados a sua conta (trabalho, faculdade, etc)</li>
<li>Desative sua conta do Facebook (em CONTA &gt;&gt; CONFIGURAÇÕES DE CONTA &gt;&gt; DESATIVAR CONTA (ultima opção )</li>
<li>Registre-se novamente no facebook utilizando um outro email, pode ser um daqueles que você apagou no passo 2, um do trabalho, faculdade, etc</li>
<li>Após o registro da nova conta, adicione o email que ficou associado a primeira conta (do passo 1) a esta nova conta, isso fará com que a conta antiga seja bloqueada e os dados dela apagados.</li>
</ol>
<p>Agora você terá uma &#8220;nova conta&#8221; no Facebook mas sem nenhuma da suas informações, basta deixar esta inativa e pronto.</p>
<h3>Método 2</h3>
<ol>
<li>Conecte-se ao facebook e delete todas as informações que estão cadastradas nele, manualmente.</li>
<li>Após isso clique no link a seguir <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account">https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account</a> . Interessante notar que é quase impossível localizar esta opção via CENTRAL DE AJUDA.</li>
<li>Basta enviar sua solicitação e ficar sem conectar ao facebook por alguns dias que sua conta deve ser apagada.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/28/como-apagar-a-conta-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Motivos que acabaram com o Buzz do Google Buzz</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/25/4-motivos-que-acabaram-com-o-buzz-do-google-buzz/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/25/4-motivos-que-acabaram-com-o-buzz-do-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebookt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitterf]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No começo era só alegria e o assunto principal de todos os lugares. Crescimento absurdo principalmente impulsionado por estar dentro do gmail mas.. e agora? A impressão que se tem é que ninguém está mais utilizando o Google Buzz.</p>
<p>Não que o sistema esteja ruim mas, se todo mundo tem twitter, facebook, orkut, 2 contas de mail onde exatamente o Google Buzz encontraria seu espaço? Acho que assim como eu muita gente deve ver diariamente a tagzinha do google buzz desta forma: Buzz (100+)</p>
<p>Abaixo seguem 4 motivos que devem ser os responsáveis por este abandono geral.</p>
<h3>1. Você tem muitos emails</h3>
<p>Você já passa o dia observando emails, deletando newsletter que não assinou, spams&#8230; como se não fosse o suficiente sua inbox sempre ter mensagens novas agora você ainda tem o Buzz (100+) do lado. Acessar ali e ver todas estas novidades? Com qual tempo??</p>
<h3>2. Ninguém comenta seus buzzes</h3>
<p>Já basta muita gente sentindo-se rejeitada no Twitter, onde comentam e ninguém responde, mal recebem RT&#8217;s e ficam lá, basicamente falando com o monitor. Para que alguém ia querer um segundo lugar para ser ignorado? Nem prozac ajuda.</p>
<h3>3. Twitter e Facebook buzzam melhor</h3>
<p>Como já citado anteriormente, para que exatamente uma ferramenta que faz mais do mesmo? Você mal tem tempo livre de acompanhar seus tuites, atualizações, trabalhar e viver quanto mais acompanhar agora os buzzes. Não rola!</p>
<h3>4. Você provavelmente já está em muitas redes sociais</h3>
<p>Linkedin, Orkut, Gmail, Hotmail, MSN, Twitter, Facebook, Myspace, Orkut.. e a lista vai embora e praticamente não tem fim. Certo com tudo isso a disposição qual motivo exatamente você teria para usar o Google Buzz? O único que me ocorre e parece interessante é que você pode acessá-lo direto do seu email, perfeito para vadiar no trabalho enquanto parece que você está, na verdade, lendo emails.</p>
<p>Mas fica por isso mesmo&#8230; Eu já abandonei ele faz um tempo, só de imaginar a quantidade de mensagens não lidas me desanima abrir a tag do Buzz, e vocês?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/25/4-motivos-que-acabaram-com-o-buzz-do-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr monetizará cobrando por temas Premium</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/24/tumblr-monetizara-cobrando-por-temas-premium/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/24/tumblr-monetizara-cobrando-por-temas-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ficando entre o meio termo dos Blogs (ilimitados) e Twitter (muito limitado) o Tumblr vem ganhando cada vez mais destaque e crescendo. Como é costume destas empresas novas ele está enfrentando o velho desafio de qual a melhor maneira de se monetizar.</p>
<p>Atualmente o sistema conta com mais de 4 milhões de usuários que criam posts de texto, imagens, fotos em apenas alguns segundos. Para corrigir a questão financeira no entanto o serviço planeja lançar agora temas exclusivos para quem quiser pagar.</p>
<p>Os valores devem variar de $9 até $49 dólares, dois exemplos de temas que estarão disponíveis para venda são o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://safe.tumblr.com/theme/preview/8950">Solaris</a> e o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://safe.tumblr.com/theme/preview/8952">newsy look</a>. Atualmente o site conta com mais de 350 temas gratuitos para os usuários.</p>
<p>Um outro método de faturamento, e que considero deveras interessante, é a cobrança de $10,00 para que o usuário consiga aumentar seu número de seguidores e fique em evidência no diretório de sites do Tumblr.</p>
<p>Achei bem interessante a proposta de ganha pão dele, considerando que o site acabou de atingir 1 bilhão de pageviews em fevereiro isso mostra que os usuários estão bem ativos e participativos, favorecendo este tipo de cobrança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/24/tumblr-monetizara-cobrando-por-temas-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter reduz Spams para apenas 1% dos Tweets</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O twitter acabou de divulgar que conseguiu reduzir as &#8220;tuitadas spams&#8221; do site para apenas 1% dos Tweets. Não sei o que é considerado &#8220;spam&#8221; neste caso, mas se receber direct message de &#8220;este programa é incrivel e me conseguiu 1000 seguidores em 2 horas&#8221; for considerado spam eu dúvido muito que isso seja verdade.</p>
<p>Isso ou todo mundo começou a mandar MUITAS mensagens fazendo com que o número de spams fosse diluido em meio a monstruosidade de tweets.</p>
<p>O gráfico abaixo mostra o declíneo dos spams no twitter</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1855" title="Twitter-spam" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/03/Twitter-spam.jpg" alt="" width="544" height="379" /></p>
<p>De qualquer forma mesmo que 10% das mensagens fossem não desejadas ainda assim o Twitter estaria anos-luz na frente dos emails. Atualmente a expectativa é que 90% dos emails enviado no mundo todo diariamente sejam basicamente Spam, lixo virtual sem utilidade nenhuma e atrapalhando muito a conexão da galera.</p>
<p>Se você quer ajudar o twitter a combater esta praga chata basta clicar no botão &#8220;report for spam&#8221; que eles garantem que isso faz diferença.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafioso Italiano preso através do Facebook</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/18/mafioso-italiano-preso-atraves-do-facebook/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/18/mafioso-italiano-preso-atraves-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/03/18/mafioso-italiano-preso-atraves-do-facebook/" title="Mafioso Italiano preso através do Facebook"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/facebook_logo_1.8ybnzn8f78sogwckkskkgk44k.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="202" height="155" alt="Mafioso Italiano preso através do Facebook" style="display:block, clear:both" ></a><p>O mafioso italiano Pasquale Manfredi foi preso na região sul da Calabria graças ao contato deste que estavam no seu cadastro do Facebook.</p>
<p>De acordo com a <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8570796.stm">BBC News</a> a policia italiana utilizou o Facebook e os contatos do mafioso para assim montar um padrão e descobrir o local exato onde este se escondia. Ele era tido, além disso, como um dos 100 mais procurados da Italia.</p>
<p>Menos mal que estas ferramentas sejam utilizadas para pegar criminosos, mas mostra que este assunto de privacidade é algo realmente sério para qualquer usuário.</p>
<p>Além disso eu fico me perguntando&#8230; se esta prisão foi efetuada pela procura do fugitivo no Facebook mesmo ou se era apenas algum policial vadiando nas horas vagas que acabaou dando sorte?</p>
<p>Tough question =D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/18/mafioso-italiano-preso-atraves-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook consegue patente para Atualização de Notícias</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/" title="Facebook consegue patente para Atualização de Notícias"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/facebook_logo1.cynxz79n3cgsc8k0oc04w448w.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="218" height="155" alt="Facebook consegue patente para Atualização de Notícias" style="display:block, clear:both" ></a><p>O facebook acabou de conseguir a liberação de uso desta nova patente sobre geração de notícias e conteúdos criados por usuários, e dependendo de como ele resolver utilizá-la o Twitter, Google, Myspace, Youtube, etc podem bater no peito agora e dizer em alto e bom som &#8220;fudeu&#8221;.</p>
<p>A nova patente do Facebook de número <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=/netahtml/PTO/search-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PTXT&amp;s1=Facebook.ASNM.&amp;OS=AN/Facebook&amp;RS=AN/Facebook">#7.669.123 </a>garante ao fundador dele, Mark Zuckerberg e sete outros os direitos sobre as atualizações de feed, ou &#8220;News Feed&#8221;.</p>
<h2>Entenda como funciona esta patente</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1807" title="patente-news-feed" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/02/patente-news-feed.jpg" alt="" width="447" height="753" />Basicamente ela garante ao facebook os direitos do todo o sistema de  &#8221;conteúdo gerado dinamicamente sobre/de um usuário em uma rede social&#8221;, ou seja, a grosso modo pode-se dizer que o sistema sobre o qual o Twitter funciona  seria agora uma criação e direito do Facebook de utilizar, cobrar sobre ou simplesmente vetar o uso.</p>
<p>O facebook foi a primeira rede social a utilizar este sistema de atualizações, em 2006 (mesmo ano que o twitter seria criado) e hoje é praticamente um pré-requisito para que qualquer rede social funcione.</p>
<h2>As implicações desta patente na Internet</h2>
<p>Qual seria a vantagem do vetar as outras redes sociais de utilizar este sistema? O Facebook tornaria-se a única rede social realmente útil na internet, o que aumentaria ainda mais seu tamanho no mundo.</p>
<p>Utilizando sozinho este sistema os concorrentes teriam que se virar para conseguir concorrer com ele. E até lá, mesmo que novos sistemas sejam criados o Facebook já estaria muito a frente dos concorrentes.</p>
<p>Fica difícil prever o que realmente pode acontecer, de repente o Facebook pode simplesmente deixar as coisas como estão, ou decidir cobrar uma quantia das redes sociais que utilizam o sistema. De qualquer forma vamos ter que aguardar um pouquinho para descobrir.</p>
<p>fonte <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://mashable.com/2010/02/25/facebook-news-feed-patent/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/" title="5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/previsoes.eh8q5cav9eogkwcoo4w8488w4.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="109" height="155" alt="5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais" style="display:block, clear:both" ></a><p>A empresa de análises <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gartner.com">Gartner</a> divulgou recentemente 5 principais previsões futuras sobre as redes sociais e como estas serão utilizadas pelas empresas.</p>
<ol>
<li>Em 2014 as redes sociais devem substituir o email como ferramenta primária de comunicação pessoal.</li>
<li>Em 2012 mais de 50% das empresas utilizarão ferramentas como microblogging, entretanto versões próprias de microblogging de cada empresa devem representar menos de 5% de uso.</li>
<li>Ao longo do ano de 2012 70% das iniciativas no campo de mídias sociais deve falhar.</li>
<li>Dentro de 5 anos, 70% das aplicações que foram inicialmente desenhadas para PC devem ser reformuladas para ter uma versão para Smartphones (isso já vem acontecendo bastante).</li>
<li>Ao longo de 2015, somente 25% das empresas vão utilizar rotineiramente as análises das redes sociais para melhorar sua produtividade.</li>
</ol>
<p>O bom destas previsões seria, talvez, para um planejamento atual. O problema é que como são todas para no mínimo daqui a 2 anos ninguém pode falar que eles estão errados ou certo, sem falar que chegando em 2012 mesmo estas previsões não se cumprindo dúvido que alguém vai chegar e falar que eles estavam errados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendendo como anunciar na Web 2.0</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/25/aprendendo-como-anunciar-na-web-2-0/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/25/aprendendo-como-anunciar-na-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/25/aprendendo-como-anunciar-na-web-2-0/" title="Aprendendo como anunciar na Web 2.0"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/digg_logo.6gqndjdmaigw4wkowkskosgg.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="182" height="155" alt="Aprendendo como anunciar na Web 2.0" style="display:block, clear:both" ></a><p>O <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://digg.com/">Digg</a> deu uma verdadeira aula de como os anúncios na Web podem evoluir para tornarem-se realmente atraentes e úteis para os usuários.</p>
<p>Alguns meses atrás eles criaram um estilo de anúncio que condizia com as mesmas funções do site, os usuários poderiam votar favoravelmente ou enterrar os que não gostassem.</p>
<p>Este sistema fazia com que os anúncios que fossem recebendo mais &#8220;diggs&#8221; (votos) ficassem cada vez mais baratos para os anunciantes e fosse mais exibido aos usuários, no lado contrário os anúncios ruins iam sumindo.</p>
<p>Como o digg inteiro foi criado e baseado neste sistema acabou que os anúncios fazem parte do site como todos os outros elementos, e não algo impertinente.</p>
<p>Uma característica que os usuários estão pedindo no entanto é que eles possam também comentar nos anúncios.</p>
<p>Como um todo a experiência está sendo bastante positiva para o Digg, para os anunciantes e para os usuários que frequentam o site mostrando que o existem soluções muito boas e criativas para tornar os anúncios atraentes na web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/25/aprendendo-como-anunciar-na-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura de Vancouver 2010 bombando no BitTorrent</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/17/abertura-de-vancouver-2010-bombando-no-bittorrent/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/17/abertura-de-vancouver-2010-bombando-no-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/17/abertura-de-vancouver-2010-bombando-no-bittorrent/" title="Abertura de Vancouver 2010 bombando no BitTorrent"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/vancouver_2010.94czbav1708w4og48gg0c8go0.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="178" height="155" alt="Abertura de Vancouver 2010 bombando no BitTorrent" style="display:block, clear:both" ></a><p>Apenas algumas horas depois da abertura dos jogos olímpicos de inverno de Vancouver o vídeo da abertura já estava disponibilizado no BitTorrent e era baixado por milhares de usuários.</p>
<p>Isso pode representar um prejuízo consideravelmente grande para as empresas por trás do evento. Não que fossem vender e lucrar milhões com a abertura do evento MAS cada imagem que é baixada e disponibilizada é uma que deixará de ser usada comercialmente &#8211; ou que pelo menos representará menores lucros.</p>
<p>De acordo com Rick Cotton, executivo da NBC (que está transmitindo os jogos):</p>
<p>Nosso objetivo é fazer com que material pirateado seja incoveniente, de baixa qualidade e dificil de encontrar.</p>
<p>Quem quis também pode presenciar a noite de abertura através de streamings online (que estão ficando cada vez mais populares recentemente) e apenas poucas horas depois o vídeo com uma melhor qualidade já estava disponível para download nos torrents da vida.</p>
<p>O dia que começarem a disponibilizar conteúdo online para download através de preços, digamos, justos (ou até mesmo nem tão justos assim) ai sim a pirataria vai diminuir muito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/17/abertura-de-vancouver-2010-bombando-no-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz ultrapassa os 9 milhões de Posts e Comentários</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/12/google-buzz-ultrapassa-os-9-milhoes-de-posts-e-comentarios/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/12/google-buzz-ultrapassa-os-9-milhoes-de-posts-e-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/12/google-buzz-ultrapassa-os-9-milhoes-de-posts-e-comentarios/" title="Google Buzz ultrapassa os 9 milhões de Posts e Comentários"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/google_buzz.hdwmlf5i1ggk08o8ckkoc8cg.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="160" height="155" alt="Google Buzz ultrapassa os 9 milhões de Posts e Comentários" style="display:block, clear:both" ></a><p>Na verdade estes números não são assim, espantosos ainda mais depois da devida montada que o Google deu nos usuários de gmail com sua tagzinha nova e especial (buzz). Para quem não sabe, se você tentasse tagear alguma coisa no seu gmail desde janeiro com o nome &#8220;buzz&#8221; não conseguiria, os sapequinhas já tinham deixado ela reservada.</p>
<p>Depois do começo bonito e meteórico a equipe responsável ta insana melhorando o serviço em uma velocidade que deixaria a equipe do twitter com cara de &#8220;AHN!?&#8221;, tudo isso baseado no feedback dos usuários. Para quem reclamou do serviço no começo pode esperar um beeelo upgrade nos próximos dias.</p>
<p>Como o serviço foi lançado na terça-feira isso significa que foram mais de 160 mil comentários por hora. Inclusive o uso do serviço através dos celulares está crescendo bizarramente.</p>
<p>Vamos ver por quanto tempo vai manter este ritmo e se realmente vai ser algo bom. Mas até o momento já estou achando ele muito mais útil do que o Twitter em termos de conseguir notícias e informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/12/google-buzz-ultrapassa-os-9-milhoes-de-posts-e-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet indicada para o prêmio nobel da paz</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/12/internet-indicada-para-o-premio-nobel-da-paz/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/12/internet-indicada-para-o-premio-nobel-da-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/12/internet-indicada-para-o-premio-nobel-da-paz/" title="Internet indicada para o prêmio nobel da paz"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/nobel_prize.6gpyer0x7gw8wc04c8oc0g888.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="157" height="155" alt="Internet indicada para o prêmio nobel da paz" style="display:block, clear:both" ></a><p>A galera responsável por escolher os indicados ao nobel da paz devem fumar plantas muito interessantes.</p>
<p>Depois da indicação do Obama agora foi a vez da Internet ser indicada para a lista de candidatos ao nobel da paz.  A nominação foi feita após uma petição da versão italiana da revista Wired.</p>
<p>O motivo que levou a tal nominação foi que alegaram que a internet teve muitas contribuições para o &#8220;diálogo, debates e consenso nas comunicações&#8221;&#8230;..</p>
<p>Seguindo a lógica que levou a indicação e adaptar para toda nossa realidade o telefone celular já deveria ter sido indicado uns 5 anos atrás. A televisão uns 40 anos atrás e o rádio a uns 60. Isso é coisa de Geek italiano entediado.</p>
<p>Legal também de imaginar a pessoa indicada para receber o prêmio, eu imaginei o cara ai de baixo, seria perfeito.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1553" title="imfromtheinternet" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/02/imfromtheinternet.jpg" alt="" width="567" height="598" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/12/internet-indicada-para-o-premio-nobel-da-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
