<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Capaz &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://bemcapaz.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemcapaz.net</link>
	<description>Tudo sobre Redes Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 01:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel="next" href="http://bemcapaz.net/tag/twitter/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>5 erros comuns de se cometer no Twitter</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/25/5-erros-comuns-de-se-cometer-no-twitter/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/25/5-erros-comuns-de-se-cometer-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/03/25/5-erros-comuns-de-se-cometer-no-twitter/" title="5 erros comuns de se cometer no Twitter"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/twitter_logo_1.dun12iroo88o8wcgcowgcgskk.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="213" height="155" alt="5 erros comuns de se cometer no Twitter" style="display:block, clear:both" ></a><p>Muitas coisas vem sendo alteradas no Twitter ao longo do tempo, com a evolução do serviço algumas funções são retiradas, outras acrescidas. Natural e faz parte do crescimento da plataforma. No entanto isso acaba fazendo com que os usuários não percebam ás vezes tais mudanças. Abaixo segue uma lista de 5 erros que você pode estar cometendo sem nem saber disso:</p>
<h3>1. Começando um Tuite com o @</h3>
<p>Quando você começa um tuite com o @nickdapessoa a mensagem a seguir será exibida somente para quem te segue e para a pessoa que você esta conversando, excluindo assim os usuários que visitam sua página mas não te seguem. Esta mudança foi implementada em maio de 2009.</p>
<h3>2. Colocando o link do seu twitter no campo WEB</h3>
<p>Utilizar este espaço para promover um blog, site ou outro perfil é muito importante e útil, mas muita gente acaba desperdiçando o pequeno espaço para as informações pessoais colocando o link do próprio perfil do twitter.</p>
<h3>3. Achar que nova função RT não rastreia bem os retuites</h3>
<p>Para rastrear todos os RT&#8217;s dados de sua pessoa é bem simples, basta acessar o site principal do twitter, ir em RETWEETS na barra lateral direita e clicar em &#8220;Your Tweets, Retweeted&#8221;. Bem simples não?</p>
<h3>4. Pedindo que as pessoas enviem uma DM para mais informações</h3>
<p>Apesar de raro é legal notar que algumas pessoas pedem que enviem DM ou divulgações onde uma direct message seja necessária mas esquecem que para você receber uma direct message de alguém é necessário que você SIGA esta pessoa.</p>
<h3>5. Não saber como &#8220;favoritar&#8221; um twitts</h3>
<p>Apesar de pouco usado esta função é extremamente útil. Quando você favorita (da uma estrelinha) para um tuite é como se estivesse salvando ela no seu favoritos, tornando mais fácil reencontrar este tuite ao longo do tempo já que bastará acessar a guia FAVORITES na barra lateral direita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/25/5-erros-comuns-de-se-cometer-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter reduz Spams para apenas 1% dos Tweets</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O twitter acabou de divulgar que conseguiu reduzir as &#8220;tuitadas spams&#8221; do site para apenas 1% dos Tweets. Não sei o que é considerado &#8220;spam&#8221; neste caso, mas se receber direct message de &#8220;este programa é incrivel e me conseguiu 1000 seguidores em 2 horas&#8221; for considerado spam eu dúvido muito que isso seja verdade.</p>
<p>Isso ou todo mundo começou a mandar MUITAS mensagens fazendo com que o número de spams fosse diluido em meio a monstruosidade de tweets.</p>
<p>O gráfico abaixo mostra o declíneo dos spams no twitter</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1855" title="Twitter-spam" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/03/Twitter-spam.jpg" alt="" width="544" height="379" /></p>
<p>De qualquer forma mesmo que 10% das mensagens fossem não desejadas ainda assim o Twitter estaria anos-luz na frente dos emails. Atualmente a expectativa é que 90% dos emails enviado no mundo todo diariamente sejam basicamente Spam, lixo virtual sem utilidade nenhuma e atrapalhando muito a conexão da galera.</p>
<p>Se você quer ajudar o twitter a combater esta praga chata basta clicar no botão &#8220;report for spam&#8221; que eles garantem que isso faz diferença.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/03/23/twitter-reduz-spams-para-apenas-1-dos-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook consegue patente para Atualização de Notícias</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/" title="Facebook consegue patente para Atualização de Notícias"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/facebook_logo1.cynxz79n3cgsc8k0oc04w448w.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="218" height="155" alt="Facebook consegue patente para Atualização de Notícias" style="display:block, clear:both" ></a><p>O facebook acabou de conseguir a liberação de uso desta nova patente sobre geração de notícias e conteúdos criados por usuários, e dependendo de como ele resolver utilizá-la o Twitter, Google, Myspace, Youtube, etc podem bater no peito agora e dizer em alto e bom som &#8220;fudeu&#8221;.</p>
<p>A nova patente do Facebook de número <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=/netahtml/PTO/search-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PTXT&amp;s1=Facebook.ASNM.&amp;OS=AN/Facebook&amp;RS=AN/Facebook">#7.669.123 </a>garante ao fundador dele, Mark Zuckerberg e sete outros os direitos sobre as atualizações de feed, ou &#8220;News Feed&#8221;.</p>
<h2>Entenda como funciona esta patente</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1807" title="patente-news-feed" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/02/patente-news-feed.jpg" alt="" width="447" height="753" />Basicamente ela garante ao facebook os direitos do todo o sistema de  &#8221;conteúdo gerado dinamicamente sobre/de um usuário em uma rede social&#8221;, ou seja, a grosso modo pode-se dizer que o sistema sobre o qual o Twitter funciona  seria agora uma criação e direito do Facebook de utilizar, cobrar sobre ou simplesmente vetar o uso.</p>
<p>O facebook foi a primeira rede social a utilizar este sistema de atualizações, em 2006 (mesmo ano que o twitter seria criado) e hoje é praticamente um pré-requisito para que qualquer rede social funcione.</p>
<h2>As implicações desta patente na Internet</h2>
<p>Qual seria a vantagem do vetar as outras redes sociais de utilizar este sistema? O Facebook tornaria-se a única rede social realmente útil na internet, o que aumentaria ainda mais seu tamanho no mundo.</p>
<p>Utilizando sozinho este sistema os concorrentes teriam que se virar para conseguir concorrer com ele. E até lá, mesmo que novos sistemas sejam criados o Facebook já estaria muito a frente dos concorrentes.</p>
<p>Fica difícil prever o que realmente pode acontecer, de repente o Facebook pode simplesmente deixar as coisas como estão, ou decidir cobrar uma quantia das redes sociais que utilizam o sistema. De qualquer forma vamos ter que aguardar um pouquinho para descobrir.</p>
<p>fonte <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://mashable.com/2010/02/25/facebook-news-feed-patent/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/26/facebook-consegue-patente-para-atualizacao-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas do Facebook agora nas buscas do Google</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/25/paginas-do-facebook-agora-nas-buscas-do-google/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/25/paginas-do-facebook-agora-nas-buscas-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/25/paginas-do-facebook-agora-nas-buscas-do-google/" title="Páginas do Facebook agora nas buscas do Google"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/google_g_logo.dr7mh6dzvhcg04w048w40wwk8.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="163" height="155" alt="Páginas do Facebook agora nas buscas do Google" style="display:block, clear:both" ></a><p>Dando mais um passo no seu sistema de busca em tempo real, o Google acaba de agregar também as informações que são atualizadas nas páginas do Facebook.</p>
<p>Algumas semanas atrás tanto o Twitter quanto o Myspace foram englobados nesta busca, o sistema de busca em tempo real deve estar disponível dentro de alguns dias.</p>
<p>Deve-se ressaltar no entanto que a indexação ocorrerá nas páginas do Facebook, que são algo em torno de 3 milhões e não as atualizações públicas dos 400 milhões de usuários.</p>
<p>Outras mudanças que já estão ocorrendo nos serviços do Google é que agora quando o usuário acessa, por exemplo, o Google Trends, existe uma nova categoria chamada &#8220;Hot Topics&#8221; que seria o equivalente aos &#8220;Trending Topics&#8221; do twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/25/paginas-do-facebook-agora-nas-buscas-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Twitter e Yahoo! confirmada</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/25/parceria-entre-twitter-e-yahoo-confirmada/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/25/parceria-entre-twitter-e-yahoo-confirmada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/25/parceria-entre-twitter-e-yahoo-confirmada/" title="Parceria entre Twitter e Yahoo! confirmada"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/yahoo_logo.aefgo2pdzi800c008g44ocscs.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="198" height="155" alt="Parceria entre Twitter e Yahoo! confirmada" style="display:block, clear:both" ></a><p>Acabou de ser <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://blog.twitter.com/2010/02/expressing-great-joy-or-excitement.html">publicado no Twitter Blog</a> , por Biz Stone, que o <strong>Yahoo!  e Twitter firmaram uma parceria</strong> onde o Twitter disponibilizará um feed completo de tweets em tempo real de todo o mundo para todos os milhões de usuários que toda a rede Yahoo! engloba.</p>
<p>Agora os usuários poderão encontrar informações relevantes no twitter através do Yahoo! Search, Yahoo! Homepage, Yahoo! Mail entre outros. Além disso o Yahoo! pretende também criar clientes próprios para que seus usuários acessem e naveguem no twitter.</p>
<p>Com mais este passo o Twitter vai se consolidando com a principal rede de informações em tempo real da Web, já que para encontrar informações em tempo real você poderá usar qualquer sistema de busca &#8211; Bing/Yahoo e Google &#8211; mas os resultados estarão no Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/25/parceria-entre-twitter-e-yahoo-confirmada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve! Anúncios no Twitter.</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/25/em-breve-anuncios-no-twitter/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/25/em-breve-anuncios-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/25/em-breve-anuncios-no-twitter/" title="Em breve! Anúncios no Twitter."><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/twitter_money.21jgnqy4k2kg0ccc4sc0skkk8.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="207" height="155" alt="Em breve! Anúncios no Twitter." style="display:block, clear:both" ></a><p>Finalmente o twitter vai sair da zona de caridade e entrar para os negócios de verdade, após alguns acordos com a Microsoft e Google para integrar os tweets nos referidos sistema de busca de cada um, o Twitter deve lançar no próximo mês sua plataforma de anúncios.</p>
<p>O anúncio deve ocorrer na conferência &#8220;South by Southwest&#8221;, onde o CEO Evan Williams deve dar uma palestra.</p>
<p>A idéia do Twitter é que os anúncios que os usuários verão serão relevantes e úteis e os usuários sequer devem perceber que trata-se de um anúncio.</p>
<p>Claro que a declaração não poderia ser diferente, ninguém jamais falaria que criará anúncios &#8220;impertinentes e bizarros&#8221; para os usuários, só realmente aguardando o lançamento do serviço para ter certeza.</p>
<p>Especula-se que, como a maior parte dos usuários utiliza o Twiter em outras plataformas &#8211; e não o site principal deles &#8211; os anúncios devem vir em forma de tweets patrocinados.</p>
<p>Aguardemos =D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/25/em-breve-anuncios-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter atinge 50 milhões de tweets por dia</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/25/twitter-atinge-50-milhoes-de-tweets-por-dia/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/25/twitter-atinge-50-milhoes-de-tweets-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/25/twitter-atinge-50-milhoes-de-tweets-por-dia/" title="Twitter atinge 50 milhões de tweets por dia"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/twitter_logo1.7jg7ky5jb0so840gc4gksww0k.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="155" height="155" alt="Twitter atinge 50 milhões de tweets por dia" style="display:block, clear:both" ></a><p>Novos dados foram liberados hoje oficialmente pelo twitter mostram que cerca de 50 milhões de tweets são enviados todos os dias, ou, 600 tweets são enviados por segundo.</p>
<p>Com esta nova marca atingida isso mostra que ao contrário do que algumas estatísticas mostravam um tempo atrás, o serviço não está estagnado e muito menos diminuindo e deve ser tornar cada vez mais importante para as pessoas.</p>
<p>Este crescimento fica ainda mais evidente se você comparar com os dados do Twitter no passado recente:</p>
<p>- Em 2007 foram enviados 5000 tweets por dia</p>
<p>- Em 2008 este número saltou para 300 mil tweets por dia</p>
<p>- Em 2009 o número de tweetadas atingiu 2 milhões e 500 mil</p>
<p>E de repente logo no começo de 2010 estamos com 50 milhões? Parece bem promissor&#8230; Abaixo um gráfico que vai te ajudar a visualizar melhor o crescimento absurdo que isso representa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1774" title="tweets-day" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/02/tweets-day.png" alt="" width="550" height="415" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/25/twitter-atinge-50-milhoes-de-tweets-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para conseguir mais retuites</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/17/5-dicas-para-conseguir-mais-retuites/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/17/5-dicas-para-conseguir-mais-retuites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/17/5-dicas-para-conseguir-mais-retuites/" title="5 dicas para conseguir mais retuites"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/twitter_logo.82howwe5txssccscoogowkwss.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="155" height="155" alt="5 dicas para conseguir mais retuites" style="display:block, clear:both" ></a><p>Algumas destas dicas podem até parecer óbvias para os usuários mais experientes do twitter mas são realmente úteis.</p>
<p>Vale lembrar que algumas delas são até mesmo meio &#8220;bestas&#8221;, por isso vou separar as que considero realmente úteis e que prezam a sua imagem além de melhorar a chance de você ser retuitado entre as que vão trazer resultados mas a um custo de passar a impressão que você é um babaca.</p>
<h2>1. Seja Relevante</h2>
<p>Esta dica pode parecer estranha, mas o ponto chave a entender aqui é que relevante é aquilo que seus seguidores gostam de ler sobre. Portanto manter uma linha de atualizações e updates serial o ideal para manter seus seguidores interessados e mais disposto a retuitar o que você envia.</p>
<h2>2. Coloque Links</h2>
<p>De acordo com uma pesquisa de Dan Zarella, os tuites mais retuitados são aqueles que tem links</p>
<h2>3. Adicione sua própria opinião</h2>
<p>Sempre que você comenta algum link com uma opinião sua isso aumenta as chances de ser retuitado. Isso também vale para quando você estiver retuitando alguém.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">4. Peça por favor</span></h2>
<p>Esta é uma tática que não considero das melhores mas que funciona. Ainda baseado na pesquisa de Dan Zarrella quando você tuita algo e pede &#8220;por favor&#8221; para que retuitem isso aumenta as chances de você ser retuitado.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">5. Agradeça os retuites</span></h2>
<p>Outra tática que também não sou muito fã seria agradecer pelos retuites. Acho que as pessoas retuitam quando acham interessantes e não porque te fizeram um favor. Além disso ficar agradecendo cada retuite recebido acaba criando um belo de um spam na sua atualização. Já deixei de seguir vários usuários que eram adeptos disso mas como há muitos usuários carentes por aí pode ser uma estratégia eficaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/17/5-dicas-para-conseguir-mais-retuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como baixar uma imagem de papel de parede de um usuário do Twitter?</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/01/12/como-baixar-uma-imagem-de-papel-de-parede-de-um-usuario-do-twitter/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/01/12/como-baixar-uma-imagem-de-papel-de-parede-de-um-usuario-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adorou o papel de parede de algum usuário de twitter e quer enfeitar a sua área de trabalho também com a mesma imagem? Ou simplesmente querendo trollar um pouco a vida alheia e resolveu pegar o papel de parede para colocar TAMBÉM no seu twitter? Serve inclusive para você, perseguidor de celebridades que quer a foto mais recente que esta colocou como papel de parede (apesar que twitpic é muito melhor para isso). Bom,  de qualquer forma tenho ótimas notícias.</p>
<p>O truque é bem simples na verdade, e qualquer pessoal com quase nada de conhecimento de navegadores e html já deve imaginar como que faz. Mas para os leigos fica ai uma explicaçãozinha simples:</p>
<p>Digamos que você adore gente idosa dançando. Então um bom perfil para você acessar e pegar o papel de parede seria o do @<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitter.com/rafinhabastos">rafinhabastos</a></p>
<p>Agora, depois de acessado a página do twitter dele (link acima ou cole no seu navegador http://twitter.com/rafinhabastos) você fará o seguinte</p>
<ol>
<li>Clicar com o botão direito do mouse e &#8220;View Page Source&#8221; ou &#8220;Ver código-fonte&#8221;</li>
<li>Aperte CTRL+F (aparecer o campo de busca) e digite &#8220;profile_background_images&#8221; e depois enter</li>
<li>O primeiro resultado que aparecer é o que você procura, ele faz parte de um link.</li>
<li>Copie a URL inteira em questão (não apenas o trecho que você buscou) como está abaixo</li>
<li><img title="profile-twitter" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2010/02/profile-twitter.jpg" alt="" width="576" height="156" /></li>
<li>Cole no seu navegador e pronto, vai aparecer a imagem. Basta clicar com o botão direito em cima dela e salvar no seu computador</li>
</ol>
<p>Simples assim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/01/12/como-baixar-uma-imagem-de-papel-de-parede-de-um-usuario-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Google Wave</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/10/14/o-que-e-o-google-wave/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/10/14/o-que-e-o-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/10/14/o-que-e-o-google-wave/" title="O que é o Google Wave"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/google_wave3.29i1lknc8ajoco0o8wscokc4s.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="194" height="155" alt="O que é o Google Wave" style="display:block, clear:both" ></a><p>Finalmente consegui receber um convite para o <strong>Google Wave</strong> e isso quando eu já tinha perdido as esperanças e estava convencido de que ia conseguir usá-lo só quando fosse lançado oficialmente.</p>
<p>Agora quem não utilizou ainda deve estar se perguntando..</p>
<h2>O que é o Google Wave?</h2>
<p>É dificil explicar de uma maneira direta então eu fiz uma tentativa abaixo do que você provavelmente vai sentir ao utilizar o <strong>Google Wave</strong>:</p>
<p><img title="google-wave-1" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/10/google-wave-1.jpg" alt="google-wave-1" width="576" height="359" /></p>
<p>Nele você pode criar uma Onda (ou Wave) como se estivesse criando um email. Escolhe os destinatários  nos  contatos, digita a mensagem e pronto. Porém você não precisa &#8220;enviar a onda&#8221;, tudo é sincronizado em tempo real e funciona em nuvem, ou seja, nada fica armazenado no seu computador, ele apenas sincroniza as informações dos servidores do Google entre todos os usuários.</p>
<p>Ao contrário do email convencional (mas parecido com Gmail) a onda é atualizada em tempo real para todos que fazem parte dela. Ela então vai agregando conteúdo e ficando cada vez maior, vi pessoas comentando de ondas com mais de 1000 usuários e que já estavam travando o Firefox.</p>
<p>O máximo que criamos até agora foi uma Tsunami de 400 pessoas e 420 replies que continua aumentando.. mas travando tudo no caminho.</p>
<p>Cada usuário pode participar da conversa, colocar aplicativos como Mapas, Enquetes, Sudoku ir adicionando mais pessoas a conversa. Cada nova atualização é sincronizada para todos os participantes. Por enquanto são poucos aplicativos mas imaginem o potencial? Provavelmente serão milhares daqui 1 ano.</p>
<p>Você pode organizar uma festa colocando o aplicativo de Mapas (praticamente o Google Maps com algumas diferenças) marcando o local  e então adicionando nesta onda todas as pessoas que devem ser convidadas. Cada usuário pode então mandar  mensagens combinando o que vão levar, os valores, argumentar se o local é bom e até sugerir novos locais apontando no próprio mapa que o criador da Wave inseriu no começo.</p>
<p>Enfim as possibilidades são tanto quanto o usuário e os desenvolvedores de aplicativos conseguirem imaginar.</p>
<p>Abaixo um exemplo mostrando a criação de uma Wave (sem ninguém adicionado ainda) e inserindo um aplicativo de Bate-papo com webcam. Você pode criar, inserir usuários e ficar &#8220;sentado&#8221; esperando alguém juntar-se a você na conversa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1466" title="criando-uma-onda" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/10/criando-uma-onda.jpg" alt="criando-uma-onda" width="576" height="360" /></p>
<h2>Para que serve o Google Wave</h2>
<p>O sistema ainda é novo, tem  bugs e baleiamentos. Sabe-se que depois dos primeiros convidados eles iriam aumentando a quantidade de usuários online para ir testar a capacidade do sistema. Como o meu convite demorou para chegar é provável que já tenham começado esta fase.</p>
<p>A impressão inicial é que o <strong>Google Wave </strong>terá um grande potencial para ambientes de trabalho. Na minha empresa atual aproveito que ela é nova e já estou estimulando o uso de ferramentas como Gmail e Google Agenda que podem ser acessados de qualquer computador e ao mesmo tempo, mantendo qualquer funcionário integrado do que acontece e deve ser feito e ainda com um custo quase zero.</p>
<p>Com o <strong>Google Wave</strong> isso pode ser expandido, já que todos os funcionários de diferentes setores podem ficar interligados através de inúmeras ondas. Cada uma destas pode ser específica para determinados trabalhos. Isso permitiria um dinamismo gigante em que os funcionários se agrupam e trabalham conforme a necessidade de cada projeto por exemplo.</p>
<p>Se bem utilizado o Google Wave pode gerar uma grande economia de papel, tempo e stress e melhorar muito a eficiência da empresa.</p>
<h2>Google Wave é tudo o que promete?</h2>
<p>Mais uma pergunta dificil de responder  já que o Google Wave por ser novo e pouco difundido. Ele tem muitas funcionalidades que precisam ainda ser exploradas enquanto outras, não tão revolucionárias, lembram elementos que já existem hoje no Facebook/Twitter, Wikipedia, MSN/ICQ e Email.</p>
