<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Capaz &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://bemcapaz.net/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemcapaz.net</link>
	<description>Tudo sobre Redes Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 01:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel="next" href="http://bemcapaz.net/tag/microblogging/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/" title="5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/yapb_cache/previsoes.eh8q5cav9eogkwcoo4w8488w4.djey5fqxjz4k44c08w0800844.th.jpeg" width="109" height="155" alt="5 previsões sobre o futuro das Redes Sociais" style="display:block, clear:both" ></a><p>A empresa de análises <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gartner.com">Gartner</a> divulgou recentemente 5 principais previsões futuras sobre as redes sociais e como estas serão utilizadas pelas empresas.</p>
<ol>
<li>Em 2014 as redes sociais devem substituir o email como ferramenta primária de comunicação pessoal.</li>
<li>Em 2012 mais de 50% das empresas utilizarão ferramentas como microblogging, entretanto versões próprias de microblogging de cada empresa devem representar menos de 5% de uso.</li>
<li>Ao longo do ano de 2012 70% das iniciativas no campo de mídias sociais deve falhar.</li>
<li>Dentro de 5 anos, 70% das aplicações que foram inicialmente desenhadas para PC devem ser reformuladas para ter uma versão para Smartphones (isso já vem acontecendo bastante).</li>
<li>Ao longo de 2015, somente 25% das empresas vão utilizar rotineiramente as análises das redes sociais para melhorar sua produtividade.</li>
</ol>
<p>O bom destas previsões seria, talvez, para um planejamento atual. O problema é que como são todas para no mínimo daqui a 2 anos ninguém pode falar que eles estão errados ou certo, sem falar que chegando em 2012 mesmo estas previsões não se cumprindo dúvido que alguém vai chegar e falar que eles estavam errados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2010/02/26/5-previsoes-sobre-o-futuro-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twaller, o twitter para turistas</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/09/28/twaller-o-twitter-para-turistas/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/09/28/twaller-o-twitter-para-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/09/28/twaller-o-twitter-para-turistas/" title="Twaller, o twitter para turistas"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=879&amp;w=360&amp;h=155" width="208" height="78" alt="Twaller, o twitter para turistas" style="display:block, clear:both" ></a><p>Surgiu um novo serviço para quem vai viajar e quer saber mais sobre o local que vai visitar, tirar algumas dúvidas e ter mais informações sobre a região que estará visitando. O <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.twaller.com/">Twaller</a> foi criado para conectar estas pessoas, através do twitter, com informações relevantes sobre os locais de destino.</p>
<p>Simples e eficiente, o Twaller se baseia na idéia de que é mais provável que alguém que você não conheça mas que está (ou vive) no local do seu destino vai ter informações muito mais relevantes sobre esta região do que necessariamente algum amigo seu (a menos que ele more por ali, claro).</p>
<p>O sistema criado para o site utiliza palavras-chave (keywords) e um processamento de mensagens que identifica 5 tipos diferentes de informação relevantes que são: Tempo, locais para comer, locais para visitar, entretenimento e compras. No <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.twaller.com/">site do Twaller</a> você encontrará os twittes mais recentes e pode navegar também por informações referente a cidade que está visitando.</p>
<p>Com mais esta novidade e ainda o <a href="http://bemcapaz.net/2009/09/27/trendsmap-um-dos-melhores-aplicativos-para-twitter/">Trendsmap</a> vemos que aos poucos vão surgindo sites e ferramentas incrivelmente úteis baseadas no twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/09/28/twaller-o-twitter-para-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do crescimento do Twitter?</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/09/25/fim-do-crescimento-do-twitter/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/09/25/fim-do-crescimento-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/09/25/fim-do-crescimento-do-twitter/" title="Fim do crescimento do Twitter?"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=770&amp;w=360&amp;h=155" width="155" height="155" alt="Fim do crescimento do Twitter?" style="display:block, clear:both" ></a><p>Será que o twitter parou de crescer ou apenas está compensando o excesso de holofotes e caminhando para um crescimento mais natural e equilibrado? Todos sabíamos que crescer acima dos 1000% seria algo insustentável. Mantendo este ritmo logo toda pessoa na terra teria uma conta no <strong>twitter</strong>.</p>
<p>A idéia natural é pensar que o Hype em torno do <strong>Twitter </strong>que diminuiu, mas será apenas isso? Apesar de todo marketing o <strong>Twitter </strong>possui uma taxa altíssima de rejeição.</p>
<p>Muitos usuários novatos não entendem muito bem para o que ele serve ou o que fazer e acabam abandonando. Não é a toa também que a maioria das pessoas apenas lê o twitter, no geral se você não tem pelo menos 200 seguidores as chances de você ter uma mensagem respondida ou comentada é bem baixa.</p>
<p>Abaixo temos o gráfico da fatia de mercado do twitter nos Estados Unidos.</p>
<p><img class="size-full wp-image-772 alignnone" title="crescimento-twitter" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/09/crescimento-twitter.png" alt="crescimento-twitter" width="500" height="400" /></p>
<p>Este gráfico representa apenas o que acontece lá fora, no Brasil a questão está meio indefinida até o momento já que apesar de atualmente ser o 17º site mais acessado do país e crescimento de 106% nos últimos 3 meses ele vem mantendo atualmente um gráfico estável (dados do Alexa).</p>
<p>No gráfico de densidade do Google Insights abaixo podemos ver as principais regiões que utilizam o <strong>twitter</strong>. Fica claro que ele foi adotado principalmente pelos países que falam inglês e o Brasil (não é a toa que o português é atualmente a segunda língua mais falada no twitter).</p>
<p><img class="size-full wp-image-771 alignnone" title="twitter-interesse" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/09/twitter-interesse.jpg" alt="twitter-interesse" width="600" height="502" /></p>
<p>Interessante também a adoção dos países africanos. Até o momento não tinha lido nenhum comentário a respeito disso. Já na Europa e Oriente poucas pessoas estão usando o twitter, mostrando que se ele não cresce mais nos Estados Unidos existe do outro lado do pacífico uma boa oportunidade para investirem, principalmente agora que vão receber um financiamento extra de <a href="http://bemcapaz.net/2009/09/17/twitter-avaliado-em-1-bilhao-de-dolares/">mais U$ 100 milhões de dólares</a>.</p>
<p>Agora é o momento certo de focar na melhoria do layout para segurar os novos usuários, isso poderia também trazer de volta inclusive os que abandonaram o twitter. Sou um bom exemplo, criei meu twitter ainda no ano passado mas só fui começar a realmente utilizar ele 3 ou 4 meses depois, já em fevereiro deste ano.</p>
<p>Um exemplo de como o twitter é complicado para os novatos foi o meu <a href="http://bemcapaz.net/2009/06/15/saiba-tudo-sobre-o-twitter/">post sobre como utilizar o twitter</a>. É o segundo mais acessado do bem capaz e antes era o primeiro mas como perdi o banco de dados recentemente ele acabou ficando em segundo.</p>
<p>Obs.: os gráficos consideram apenas os usuários da web, quem usa <a href="http://bemcapaz.net/2009/06/15/esqueca-o-navegador-na-hora-de-usar-o-twitter-use-o-tweetdeck/">aplicativos externos</a> acaba sendo desconsiderado. Como a tendência natural de quem vai ficando no <strong>twitter </strong>é ir migrando para estas ferramentas talvez ele esteja bem maior do que o indicado acima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/09/25/fim-do-crescimento-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook introduz sistema de @respostas</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/09/12/facebook-introduz-sistema-de-respostas/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/09/12/facebook-introduz-sistema-de-respostas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/09/12/facebook-introduz-sistema-de-respostas/" title="Facebook introduz sistema de @respostas"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=922&amp;w=360&amp;h=155" width="232" height="155" alt="Facebook introduz sistema de @respostas" style="display:block, clear:both" ></a><p>Uma das principais funções do twitter é o uso de @resposta quando um usuário quer interagir com outro. Como há algum tempo o <a href="http://bemcapaz.net/2009/06/19/facebook-com-mais-uma-novidade-na-briga-contra-o-twitter/">Facebook está copiando o Twitter</a> para tentar criar um sistema de microblogging próprio (ou algo próximo disso), logo irá disponibilizar também seu sistema de @menções.</p>
<p>De acordo com Tom Occhinos, engenheiro do facebook sobre a nova ferramenta:</p>
<blockquote><p>Enquanto você escreve uma atualização e quer mencionar o nome de algum amigo basta colocar um &#8220;@&#8221; na frente do nick dele. Enquanto você digita uma lista aparecerá automaticamente mostrando opções de amigos, páginas, grupos, eventos e aplicativos que você poderá escolher.</p></blockquote>
<p>A grande vantagem do Facebook nesta história é que ele pode entrar a vontade no mundo dos microbloggings que isso ainda fará parte do serviço que ele oferece. Trata-se de uma rede social bem completa.</p>
<p>Atualmente houve até um <a href="http://bemcapaz.net/2009/09/25/fim-do-crescimento-do-twitter/">recuo no uso do Twitter</a> nos Estados Unidos, será que tudo isso que o facebook vem fazendo pode já estar afetando o crescimento do dele?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/09/12/facebook-introduz-sistema-de-respostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se o twitter não existisse mais, isso importaria? Saiba com o MatterMeter</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/08/27/se-o-twitter-nao-existisse-mais-isso-importaria-saiba-com-o-mattermeter/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/08/27/se-o-twitter-nao-existisse-mais-isso-importaria-saiba-com-o-mattermeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/08/27/se-o-twitter-nao-existisse-mais-isso-importaria-saiba-com-o-mattermeter/" title="Se o twitter não existisse mais, isso importaria? Saiba com o MatterMeter"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=827&amp;w=360&amp;h=155" width="226" height="90" alt="Se o twitter não existisse mais, isso importaria? Saiba com o MatterMeter" style="display:block, clear:both" ></a><p>Curioso para saber o que outras pessoas pensam de determinado serviço, filme ou pessoa? O MatterMeter pode ser uma boa ajuda nisso.</p>
<p>Segue bastante o estilo do twitter, você pode seguir pessoas, ser seguido a diferença é que ao invéz de comunicar tudo que vier na cabeça você fica opinando sobre ferramentas ou produtos.</p>
<p>Não que seja a ferramenta mais útil do mundo, memso porque prefiro outras mais interessantes para isso como <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.blippr.com/">blippr</a>, mas você pode acabar conseguindo alguma diversão ao perder um tempinho lá. As opiniões provavelmente não vão mudar sua perspectiva de vida ou seu jeito de pensar mas olha a pergunta que é feita ao usuário &#8220;Se determinada ferramenta deixa de existir, isso importaria?&#8221;.</p>
<p>Não concorda que ter de justificar um NÃO a esta pergunta não vai levará inevitavelmente a aparecer algumas respostas engraçadas por parte dos usuários? E realmente é o que acontece.</p>
<p>E com relação a pergunta feita no inicio do post, para 61% das pessoas é importante que o Twitter continue existindo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/08/27/se-o-twitter-nao-existisse-mais-isso-importaria-saiba-com-o-mattermeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch.com alimente sua curiosidade</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/08/20/lunch-com-alimente-sua-curiosidade/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/08/20/lunch-com-alimente-sua-curiosidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/08/20/lunch-com-alimente-sua-curiosidade/" title="Lunch.com alimente sua curiosidade"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=610&amp;w=360&amp;h=155" width="220" height="77" alt="Lunch.com alimente sua curiosidade" style="display:block, clear:both" ></a><p>Deixemos bem claro, LUNCH em inglês significa ALMOÇO e agora o título do post fez mais sentido neahn? Pois bem o slogan original do site é &#8220;Lunch.com. Feed your curiosity&#8221; e a proposta? Assim que você se registra no site, que é muito simples e rápido como podem ver no formulário abaixo<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="lunch-curiosity" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/08/lunch-curiosity.jpg" alt="lunch-curiosity" width="600" height="406" /></p>
<p>Logo após isso e confirmar seu cadastro no email que inseriu ai você será levado para a seguinte tela (e se não for a home que aparecer vai ter um botão quase que no centro escrito GO bgem grandão em laranja, só clicar nele).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="lunch-interests" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/08/lunch-interests.jpg" alt="lunch-interests" width="600" height="269" /></p>
<p>Você então escolherá nesta tela ai os seus interesses, legal que para interesses muito amplos como MOVIES e VIDEO GAMES ele te dá caixas para digitar o nome mesmo (em inglês por favor) e para outros mais objetivos como Tecnologia e Sports você preencherá na tela seguinte (após clicar no botão NEXT).</p>
<p>A parte de preencher os nomes de forma livre é bem legal porque conforme você vai digitando ele te dá possibilidades, assim como quando fazemos busca no google agora. Facilitando muito a vida principalmente na hora de saber se a pronúncia do que você escreveu está correto ou não.</p>
<p>Enfim a proposta do site é de pegar as pessoas com interesses em comum e interligar umas as outras, levando você a descobrir coisas novas com grandes chances de cair facilmente no seu gosto. Afinal você estará ligado a várias pessoas com gostos em comum ao seu! Fascinante e interessante.</p>
<p>Após a parte demonstrada acima você é levado para uma nova tela de pontuação, que deve usar algum algoritmo de comparação que te trás resultados que você escolheu e alguns que não, mas que provavelmente outras pessoas que colocaram as mesmas coisas que você colocaram a mais. Não entendeu? Exemplo</p>
<p>Eu coloquei o filme clube da luta.. okay ele apareceu depois para eu dar uma nota de -5 a +5 estrelas só que também apareceu o The Dark Knight que eu tinha esquecido de colocar nos filmes! E também pontuei ele&#8230;</p>
<p>Pronto tudo feito você é levado para uma janela chamada &#8220;Similarity Network&#8221; que é composta de pessoas que você nunca viu na vida e que pelo visto compartilhar gostos em comum com você! De repente pode encontrar até sua alma gêmea por ali..<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-614" title="alma-gemea" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/08/alma-gemea.jpg" alt="alma-gemea" width="600" height="369" /></p>
<p>A novidade recente no site é que adotaram o sistema de microreviews/microblogging/entraram na onda do twitter. Você coloca la suas informações em 140 caracteres também.</p>
<p>Ah sim, você também pode seguir pessoas&#8230; Para quem manja de inglês esta ai um site bem legal para testar, vou dar uma brincada por um tempo nele. Normalmente eu fazia os reviews e avaliava o site inteiro antes, mas como falei no post anterior é complicado quando está sem tempo então vou tentar uma abordagem mais &#8220;façamos os reviews juntos!&#8221;.</p>
<p>Opiniões são sempre bem vindas.</p>
<p>Obs.: o site também oferece integração das mensagens com o Twitter e Facebook caso queiram atualizar tudo ao mesmo tempo.. eu particularmente não sou fã deste tipo de coisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/08/20/lunch-com-alimente-sua-curiosidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança sistema de busca em tempo real</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/08/11/facebook-lanca-sistema-de-busca-em-tempo-real/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/08/11/facebook-lanca-sistema-de-busca-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/08/11/facebook-lanca-sistema-de-busca-em-tempo-real/" title="Facebook lança sistema de busca em tempo real"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=877&amp;w=360&amp;h=155" width="190" height="155" alt="Facebook lança sistema de busca em tempo real" style="display:block, clear:both" ></a><p>Após adquirir o FriendFeed o Facebook deu o próximo passo em direção a sua tentativa de dominação global, ou mais precisamente em bater de frente com o twitter e lançou seu sistema de busca em tempo real.</p>
<p>Em junho o Facebook anunciou que estava criando um novo <strong>sistema de busca</strong>. No caso este buscaria não só por atualizações mas também por fotos, links, videos, etc. Além disso o facebook deu aos seus usuários a possibilidade de enviar suas atualizações em modo privado ou aberto e as enviadas em aberto passariam a ser indexadas pelo sistema de busca.</p>
<p>De acordo com o Facebook este sistema irá procurar somente por novidades enviadas nos últimos 30 dias, dando ênfase primeiro nos seus amigos e páginas que você é fã. Somente depois disso que a busca se extenderá para as atualizações que foram enviadas publicamente por todos os usuários.</p>
<p>A compra do FriendFeed e a interligação entre ele e este novo mecanismo de busca é óbvia. O Friendfeed é parecido com o twitter, uma ferramenta de microblogging bastante eficiente e que além disso rastreia tudo o que o usuário faz. Por exemplo, ao adicionar um vídeo ao seus favoritos do youtube ele automaticamente envia isso como atualização.</p>
<p>A diferença é que ele não é tão grande e popular quanto o twitter, o que o tornou uma aquisição ideal para o Facebook nessa busca por se tornar um nome forte neste mundo de microblogging e informações em tempo real.</p>
<p>Uma última coisa que vale lembrar é que o Google também está criando seu próprio sistema de busca em tempo real, o que deve esquentar ainda mais esta briga toda. E no final quem ganha somos nós usuários da internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/08/11/facebook-lanca-sistema-de-busca-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual melhor encurtador de URL para os brasileiros, Bit.ly ou migre.me ?</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/07/20/qual-melhor-encurtador-de-url-para-os-brasileiros-bit-ly-ou-migre-me/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/07/20/qual-melhor-encurtador-de-url-para-os-brasileiros-bit-ly-ou-migre-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/07/20/qual-melhor-encurtador-de-url-para-os-brasileiros-bit-ly-ou-migre-me/" title="Qual melhor encurtador de URL para os brasileiros, Bit.ly ou migre.me ?"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=556&amp;w=360&amp;h=155" width="233" height="155" alt="Qual melhor encurtador de URL para os brasileiros, Bit.ly ou migre.me ?" style="display:block, clear:both" ></a><p>Encurtadores de URL não são exatamente um serviço novo, mas com a popularização do twitter houve um crescimento desta ferramenta como nunca tinha acontecido antes. Podemos considerar que o principal motivo para isso seria a limitação de 140 caracteres por mensagem.</p>
<p>Acontece que com esta expansão houve uma grande ampliação deste tipo de serviço, um encurtador de URL bom hoje tem que oferecer muito mais do que simplesmente diminuir o tamanho do link, ele também tem que oferecer estatísticas, ranks, dados de origem de acessos, etc. São informações que podem ser extremamente úteis principalmente para quem gerencia sites.</p>
<h2>migre.me</h2>
<p>O grande destaque no serviço nacional tem sido o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://migre.me">migre.me</a> , não que ele ofereça estatísticas completas sobre os links, mas a página principal dele com os links mais clicados e retuitados acabou se tornando também um ótimo lugar para conseguir acessos. Seu link fica pelo menos 12 horas ali em cima, ao contrário de uma tuitada que rapidamente desaparece em meio a outras atualizações (mesmo que tenha muitos retuites).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-564" title="migre-me.short" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/07/migre-me.short.jpg" alt="migre-me.short" width="600" height="390" /></p>
<p>Update: Aparentemente o migre.me esta oferecendo somente os últimos twitts e os mais retuitados em 24 horas sem os mais clicados. Faz 2 dias que estou acessando ele assim e se for permanecer deste jeito vai perder muito do que tinha a oferecer.</p>
<h2>bit.ly</h2>
<p>Atualmente o principal encurtador de links no mundo é o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bit.ly">bit.ly</a> que está quase alcançando o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tinyurl.com/">TinyURL</a> em número de acessos.  Integrei API do bit.ly no bem capaz a cerca de 5 dias e passei a utilizar este serviço, e já recomendo a qualquer um que perguntar. Mesmo tendo perdido a possibilidade de figurar entre os top 10 do migre.me as informações que eu coleto são muito maiores, precisas e relevantes para utilizar na melhoria do site.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="bit-ly-exemplo" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/07/bit-ly-exemplo.jpg" alt="bit-ly-exemplo" width="600" height="337" /></p>
<p>Exceto pelo detalhe de renderizar as acentuações do português da forma bizarra que você está vendo na imagem acima, isso não altera em nada o link nem os dados coletados é apenas um erro de visualização que deve ser corrigido eventualmente. Clicando no botão &#8220;Info&#8221; do link referido ele nos leva para uma nova página com informações muitas informaçoes da url encurtada. A imagem abaixo mostra mostra por exemplo quais ferramentas foram utilizadas por quem clicou no seu link:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-562" title="bit-ly-traffic" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/07/bit-ly-traffic.jpg" alt="bit-ly-traffic" width="564" height="495" />Ou você pode conferir o número de cliques no dia (que dividi-se minuto a minuto) ou na última semana, último mês&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-563" title="bit-ly-last-week" src="http://bemcapaz.net/wp-content/uploads/2009/07/bit-ly-last-week.jpg" alt="bit-ly-last-week" width="600" height="343" /></p>
<h2>Quanto mais informações, melhor!</h2>
<p>Qual a utliidade de tantos dados? Você pode a partir das informações coletadas de com um bom número de links enviados em diferentes horários determinar qual a melhor hora do dia para tuitar, onde você terá um maior ou menor retorno, etc. Pode também determinar mais precisamente qual seu principal público. Se a maior parte dos cliques vem diretamente do site do twitter já indica que os usuários que clicaram são menos &#8220;hardcore&#8221; no twitter ou novatos, se for de aplicativos como tweetdeck, twitterfox provavelmente implica em seguidores muito mais adeptos da ferramenta.</p>
<p>No final vai depender um pouco do seu objetivo com o encurtador sendo que a maior vantagem do migre.me hoje é se você consegue colocar muitos e constantes links no top 10 para ganhar visibilidade, caso contrário recomendo totalmente o Bit.ly por ser mais completo, indicado pelo twitter e atualmente o encurtador com a maior perspectiva crescimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemcapaz.net/2009/07/20/qual-melhor-encurtador-de-url-para-os-brasileiros-bit-ly-ou-migre-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobees, o agregador das redes sociais da Microsoft</title>
		<link>http://bemcapaz.net/2009/07/13/sobees-o-agregador-das-redes-sociais-da-microsoft/</link>
		<comments>http://bemcapaz.net/2009/07/13/sobees-o-agregador-das-redes-sociais-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemcapaz.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bemcapaz.net/2009/07/13/sobees-o-agregador-das-redes-sociais-da-microsoft/" title="Sobees, o agregador das redes sociais da Microsoft"><img src="http://bemcapaz.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=449&amp;w=360&amp;h=155" width="350" height="87" alt="Sobees, o agregador das redes sociais da Microsoft" style="display:block, clear:both" ></a><p>Praticamente uma versão em silverlight do tweetdeck mas que também parece ser ao mesmo tempo uma resposta da Microsoft em relação ao Google Wave, o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sobees.com">Sobees</a> foi criado para servir como agregador de conteúdo de várias redes sociais e outros tipos de informação para trazer ao usuário todas as atualizações de videos, imagens e mensagens que quiser.</p>
